2020/02/13(木)アカデミー

第三回楽天イーグルス 駅伝・マラソン大会 Supported by三井不動産リアルティ東北 が盛大に開催されました!

2020年2月9日(日)に弘進ゴム アスリートパーク仙台をメイン会場に、楽天イーグルス 駅伝・マラソン大会 Supported by三井不動産リアルティ東北が開催され、競技参加者1,500名、来場者約3,000名が弘進ゴム アスリートパーク仙台に集い、優勝をめざし、子供、父兄、チームが一丸となり熱い戦いが繰り広げられました。
本大会では子供達が競技を通じてチームワークの大切さ、体力の向上、競争心を学び、野球ができないこの季節にもチームスポーツの楽しさを知り、スポーツをする心地よさと健康であることの幸せを体いっぱいに感じながら大会を通じての交流も楽しみました。
コースは、弘進ゴム アスリートパーク仙台から楽天生命パーク宮城球場内を走り、子供たちの憧れのスタジアムで走ることができ、こどもたちも喜んでいました。

駅伝大会順位

総合順位 レースNo チーム名 総合記録 区分 区分順位
1 88 楽天イーグルスジュニア 1:13:57 楽天 1
2 56 宮千代イーグルス 仙台市少年野球連盟加入 1:15:33 連盟所属チーム 1
3 65 東長町スワローズ 1:16:04 連盟所属チーム 2
4 87 西中田ゴールデンアクロス 1:16:40 連盟所属チーム 3
5 73 遠見塚ゴールデンイーグルス 1:16:45 連盟所属チーム 4
6 54 八幡小少年野球クラブ 1:18:12 連盟所属チーム 5
7 52 栗生スポーツ少年団 1:18:14 連盟所属チーム 6
8 44 中野栄ウィンズ 1:18:18 連盟所属チーム 7
9 66 金剛沢ヤングイーグルス 1:18:47 連盟所属チーム 8
10 37 仙台インフィニティBC 1:18:49 連盟所属チーム 9
11 41 蒲町スポーツ少年団野球部 1:19:16 連盟所属チーム 10
12 60 愛子スポーツ少年団 1:19:19 連盟所属チーム 11
13 19 石巻小レッドベンチャーズ 1:19:19 一般チーム 1
14 11 黒沢尻北スポーツ少年団 1:19:37 一般チーム 2
15 7 国見リトルベアーズ 1:19:56 連盟所属チーム 12
16 76 北仙台ジャガーズ 1:20:02 連盟所属チーム 13
17 77 泉パークタウンスプリングス 1:20:06 連盟所属チーム 14
18 71 七郷少年野球クラブ 1:20:12 連盟所属チーム 15
19 43 荒町体振少年野球部 1:20:25 連盟所属チーム 16
20 23 寺岡ブラザーズ 1:20:31 連盟所属チーム 17
21 82 枡江小アストロズ 1:20:33 連盟所属チーム 18
22 68 榴少年野球クラブ 1:20:36 連盟所属チーム 19
23 21 FJV名取ライジンズ 1:20:39 一般チーム 3
24 61 南光台東小野球愛好会 1:20:41 連盟所属チーム 20
25 6 古城バンディッツ 1:21:27 連盟所属チーム 21
26 59 木町通フレンズスポーツ少年団 1:21:41 連盟所属チーム 22
27 30 大野田ホエールズ少年野球クラブ 1:21:43 連盟所属チーム 23
28 33 鶴谷フェニックス 1:21:52 連盟所属チーム 24
29 18 上杉スワローズ 1:22:27 連盟所属チーム 25
30 49 茂庭台ライオンズ 1:22:32 連盟所属チーム 26
31 84 長町小学校少年野球クラブ 1:22:32 連盟所属チーム 27
32 85 長町南ライオンズ 1:23:28 連盟所属チーム 28
33 80 金剛沢コンドルズ 1:23:34 連盟所属チーム 29
34 13 広瀬スポーツ少年団 1:23:36 連盟所属チーム 30
35 75 将監ビクトリー 1:23:42 連盟所属チーム 31
36 79 岡田小クラブ 1:23:50 連盟所属チーム 32
37 53 野村ジュニアドラゴンズ 1:23:52 連盟所属チーム 33
38 83 日吉台ファインズ 1:23:54 一般チーム 4
39 31 いずみスカイヤーズ 1:23:57 連盟所属チーム 34
40 3 吉成野球スポーツ少年団 1:24:00 連盟所属チーム 35
41 29 八木山少年野球クラブ 1:24:01 連盟所属チーム 36
42 4 市名坂クラブスポーツ少年団 1:24:05 連盟所属チーム 37
43 67 四郎丸少年野球クラブ 1:24:09 連盟所属チーム 38
44 55 富沢小少年野球クラブ 1:24:10 連盟所属チーム 39
45 15 旭丘少年野球クラブ 1:24:10 連盟所属チーム 40
46 20 六郷エコーズ 1:24:13 連盟所属チーム 41
47 50 長命ケ丘スカイヤーズ 1:24:56 連盟所属チーム 42
48 17 新星クラブ 1:24:59 連盟所属チーム 43
49 78 小松島小ベースボールクラブ 1:25:02 連盟所属チーム 44
50 16 折立ジャガーズ 1:25:24 連盟所属チーム 45
51 8 鶴が森少年野球クラブ 1:25:41 連盟所属チーム 46
52 58 福室キット少年野球クラブ 1:25:53 連盟所属チーム 47
53 40 通町コスモスボーイズ 1:25:53 連盟所属チーム 48
54 48 袋原スポーツ育成会野球部 1:25:59 連盟所属チーム 49
55 9 上野山モンキーズ 1:26:03 連盟所属チーム 50
56 45 八乙女小少年野球クラブ 1:26:08 連盟所属チーム 51
57 51 加茂ヤングスターズ 1:26:09 連盟所属チーム 52
58 5 桜ヶ丘キラーズ 1:26:17 連盟所属チーム 53
59 26 錦ケ丘スポーツ少年団 1:26:18 連盟所属チーム 54
60 72 芦口ラッシャーズ 1:26:27 連盟所属チーム 55
61 81 鶴ヶ谷ジュニアスターズ 1:26:47 連盟所属チーム 56
62 57 泉中山ドリームズ 1:26:50 連盟所属チーム 57
63 47 案内ジュニア 1:27:02 連盟所属チーム 58
64 12 大和少年野球クラブ 1:27:20 連盟所属チーム 59
65 27 高砂ロビンス 1:27:34 連盟所属チーム 60
66 2 田子少年スポーツクラブ 1:27:49 連盟所属チーム 61
67 1 大和クラブ 1:27:55 連盟所属チーム 62
68 24 燕沢少年野球クラブ 1:28:33 連盟所属チーム 63
69 86 東六ゴールデンファイターズ 1:28:35 連盟所属チーム 64
70 14 鶴巻ドラゴンズ 1:28:35 連盟所属チーム 65
71 36 川前ファイヤーズ 1:28:46 連盟所属チーム 66
72 64 中田スポーツ少年団 1:28:49 連盟所属チーム 67
73 62 少年野球 鹿野クラブ 1:29:12 連盟所属チーム 68
74 25 南光台少年野球クラブ 1:29:46 連盟所属チーム 69
75 69 西多賀少年野球スポーツ少年団 1:30:18 連盟所属チーム 70
76 10 山王小ファイターズ 1:30:24 一般チーム 5
77 32 東仙台アニマルズ 1:31:19 連盟所属チーム 71
78 35 大沢野球スポーツ少年団 1:31:21 連盟所属チーム 72
79 46 南小泉メッツ 1:31:21 連盟所属チーム 73
80 28 泉ヶ岳エンゼルス 1:31:27 連盟所属チーム 74
81 39 川平ストロングパワーズ 1:32:08 連盟所属チーム 75
82 74 高森ブラザーズ 1:32:13 連盟所属チーム 76
83 22 若林チャーフルズ 1:32:57 連盟所属チーム 77
84 34 山崎少年野球クラブ 1:34:13 連盟所属チーム 78
85 70 仙台南クラブ 1:34:38 連盟所属チーム 79
DNS 38 少年野球向山ビーンズ   連盟所属チーム  
DNS 42 中山とびの子野球教室   連盟所属チーム  
DNS 63 八本松ベアーズ   連盟所属チーム  

駅伝大会区間賞

区間 区間順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
第1区 1 65 東長町スワローズ 大宮 行雲 0:07:24
2 88 楽天イーグルスジュニア 安部 勇人 0:07:38
3 56 宮千代イーグルス 仙台市少年野球連盟加入 伊藤 塁 0:07:47
4 25 南光台少年野球クラブ 阿部 颯翔 0:08:02
5 44 中野栄ウィンズ 雨田 優海斗 0:08:04
6 82 枡江小アストロズ 伊東 凛晴 0:08:05
第2区 1 56 宮千代イーグルス 仙台市少年野球連盟加入 村岡 亮汰 0:07:57
2 79 岡田小クラブ 佐藤 海年 0:08:09
3 52 栗生スポーツ少年団 千葉 琥太朗 0:08:10
4 2 田子少年スポーツクラブ 安斉 由藍 0:08:16
5 87 西中田ゴールデンアクロス 楯 知展 0:08:17
6 26 錦ケ丘スポーツ少年団 氏家 真悠 0:08:19
6 44 中野栄ウィンズ 佐藤 亮顕 0:08:19
第3区 1 88 楽天イーグルスジュニア 岸 健人 0:07:49
2 73 遠見塚ゴールデンイーグルス 檜森 朔弥 0:07:53
3 54 八幡小少年野球クラブ 山田 優真 0:08:01
4 65 東長町スワローズ 佐藤 悠史 0:08:09
5 56 宮千代イーグルス 仙台市少年野球連盟加入 庭瀬 愛琉 0:08:11
6 49 茂庭台ライオンズ 池田 恭直 0:08:17
第4区 1 30 大野田ホエールズ少年野球クラブ 関矢 健人 0:07:51
2 88 楽天イーグルスジュニア 大友 陸 0:07:55
3 54 八幡小少年野球クラブ 蹄 涼太 0:08:03
4 29 八木山少年野球クラブ 来田 倖太郎 0:08:23
5 17 新星クラブ 菅野 翔大 0:08:30
6 68 榴少年野球クラブ 髙橋 龍斗 0:08:33
第5区 1 37 仙台インフィニティBC 金野 直央 0:08:14
2 88 楽天イーグルスジュニア 蝦名 翔人 0:08:21
3 73 遠見塚ゴールデンイーグルス 平間 結登 0:08:22
4 23 寺岡ブラザーズ 大内 太陽 0:08:32
4 60 愛子スポーツ少年団 鈴木 葉介 0:08:32
4 56 宮千代イーグルス 仙台市少年野球連盟加入 一迫 柊貴 0:08:32
第6区 1 6 古城バンディッツ 佐々木 悠斗 0:08:28
2 88 楽天イーグルスジュニア 佐々木 義恭 0:08:29
3 87 西中田ゴールデンアクロス 住田 翔 0:08:31
4 65 東長町スワローズ 大柿 音雄 0:08:32
5 54 八幡小少年野球クラブ 松岡 春樹 0:08:33
6 60 愛子スポーツ少年団 浜崎 航太 0:08:36
6 47 案内ジュニア 矢野 匠望 0:08:36
第7区 1 29 八木山少年野球クラブ 相澤 青波 0:08:05
2 88 楽天イーグルスジュニア 及川 蓮志 0:08:08
3 68 榴少年野球クラブ 薗田 璃一 0:08:09
4 7 国見リトルベアーズ 竹本 壮大 0:08:24
4 4 市名坂クラブスポーツ少年団 森田 奏太郎 0:08:24
6 30 大野田ホエールズ少年野球クラブ 佐々木 俊弥 0:08:29
第8区 1 52 栗生スポーツ少年団 河村 龍之介 0:08:16
2 68 榴少年野球クラブ 坂籐 淳大 0:08:23
3 65 東長町スワローズ 岩佐 海音 0:08:29
4 87 西中田ゴールデンアクロス 扇 大和 0:08:32
5 88 楽天イーグルスジュニア 柴田 渓太 0:08:34
6 51 加茂ヤングスターズ 高橋 奏太 0:08:35
第9区 1 31 いずみスカイヤーズ 小泉 太翔 0:07:52
2 88 楽天イーグルスジュニア 佐藤 洸史郎 0:07:54
3 87 西中田ゴールデンアクロス 渡邊 和也 0:07:55
4 73 遠見塚ゴールデンイーグルス 丹野 蔵之介 0:08:00
5 11 黒沢尻北スポーツ少年団 岸 俠介 0:08:03
6 19 石巻小レッドベンチャーズ 平居 明哲 0:08:04

駅伝大会完走証

下記URLよりチームゼッケンナンバーを入力すると完走証が発行できます。